무료 문자 상담하기
기본정보
매물구분 | 아파트 | 계약상태 | 계약가능 |
---|---|---|---|
소재지 | 서울특별시 관악구 봉천동 | ||
매매가 | 2억 1,000만원 | 전세금 | 1억 8,000만원 |
보증금 | 5,400만원 | 월세 | 50만원 |
공급면적 | 99㎡ | 전용면적 | 46㎡ |
층정보 | 전체 4층 | 준공년도 | 2018년 |
입주일자 | 즉시 | 방/욕실수 | 3/2개 |
총세대수 | 총동수 | ||
현관구조 | - | 방향 | 남동향 |
난방방식/연료 | 개별난방 | 건축구조 | - |
주차여부 | 8대 | 인근 전철역 | |
건축구조 | - |
상세정보